Comparaisondes risques sectoriels
Chaque trimestre nos économistes analysent 13 secteurs d'activité dans 6 régions du monde, en combinant les données relatives à l'expertise de Coface en matière de comportements de paiement des entreprises, les prévisions relatives aux données financières des entreprises, et des données économiques susceptibles d'impacter les secteurs.
Télécharger (pdf)| Secteur | Asie-Pacifique | Europe centrale et de l'est | Amérique Latine | Moyen-orient et Turquie | Amérique du Nord | Europe de l'Ouest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroalimentaire | Élevé | Moyen | Élevé | Élevé | Moyen | Élevé |
| Automobile | Élevé | Élevé | Élevé | Élevé | Élevé | Très élevé |
| Bois | Élevé | Très élevé | Élevé | Élevé | Élevé | Élevé |
| Chimie | Élevé | Élevé | Élevé | Élevé | Moyen | Très élevé |
| Construction | Très élevé | Très élevé | Élevé | Très élevé | Très élevé | Très élevé |
| Distribution | Moyen | Moyen | Moyen | Élevé | Très élevé | Élevé |
| Energie | Élevé | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen |
| Métallurgie | Élevé | Élevé | Élevé | Élevé | Élevé | Très élevé |
| Papier | Élevé | Élevé | Moyen | Élevé | Élevé | Élevé |
| Pharmaceutique | Peu élevé | Peu élevé | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen |
| Textile-Habillement | Très élevé | Très élevé | Très élevé | Élevé | Très élevé | Très élevé |
| TIC | Moyen | Peu élevé | Élevé | Moyen | Moyen | Moyen |
| Transports | Moyen | Très élevé | Élevé | Moyen | Élevé | Élevé |
Espace Clients et Courtiers
- Cofanet
CofaNet Essentials
Gérez vos contrats avec notre portail client.
- Broker Portal
Portail Courtiers
Plateforme dédiée aux courtiers.
- Business Information
Business Information
Accédez aux informations commerciales dont vous avez besoin pour gérer les risques et prendre des décisions éclairées.
Solutions digitales innovantes
- Portail API
Portail API
Explorez le catalogue des API de Coface et les solutions d'intégration de nos services d'informations et d'assurance-crédit.