Actualités et publications
29/04/2013
Risque pays et études économiques

Prévisions de croissance Monde actualisées - Avril 2013

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(e) 2013(p)
Production mondiale 2,1 2,7 3,9 3,6 4,3 4,3 1,9 -1,8 4,4 3,2 2,7 2,7
                         
Pays avancés 1,4 1,8 2,8 2,4 2,8 2,5 -0,1 -3,7 2,6 1,3 1,3 0,9
Etats-Unis 1,8 2,5 3,5 3,1 2,7 1,9 -0,3 -3,1 2,4 1,8 2,2 1,5
Japon 0,3 1,4 2,3 1,3 1,7 2,2 -1,1 -5,5 4,6 -0,7 2,0 0,7
Zone euro 1,2 0,8 2,0 1,8 3,3 3,0 0,3 -4,2 2,0 1,5 -0,5 -0,4
Allemagne 0 -0,2 0,7 0,8 3,9 3,4 0,8 -5,1 4,0 3,1 0,9 0,8
Royaume-Uni 2,1 2,8 2,9 2,8 2,6 3,6 -1,0 -4,0 1,8 0,9 0,2 0,4
France 1 1,1 2,3 1,9 2,6 2,3 -0,2 -3,1 1,6 1,7 0,0 -0,4
Italie 0,5 0 1,6 1,1 2,3 1,6 -1,2 -5,5 1,8 0,5 -2,4 -1,4
Espagne     3,3 3,6 4,1 3,5 0,9 -3,7 -0,3 0,4 -1,4 -1,6
Pays Emergents 4,4 5,6 7,0 6,7 7,7 7,9 5,5 1,9 7,2 5,8 4,7 5,1
Asie émergente 6,5 7,1 7,8 8,3 9,2 10,2 7,1 6,0 9,2 7,5 6,2 7,0
Amérique Latine 0,6 2,0 5,9 4,6 5,7 5,7 4,2 -1,5 6,2 4,2 2,7 3,5
Europe émergente 4,0 4,6 6,7 6,2 6,5 5,7 2,9 -4,0 4,5 4,8 1,3 1,7
Moyen Orient 2,5 6,3 6,4 5,4 6,5 5,0 4,8 1,7 5,4 3,8 4,3 3,1
Afrique sub saharienne 6,3 6,3 5,7 6,2 6,4 7,4 5,6 2,6 4,9 4,4 4,5 5,2
Chine 9,1 10,0 10,1 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,5 9,3 7,8 8,5
Inde 3,8 8,5 7,5 9,2 9,6 9,7 8,1 6,4 8,9 7,5 4,1 6,0
Brésil 2,7 1,2 5,7 3,2 4,0 6,1 5,2 -0,3 7,5 2,7 0,9 3,0
Russie 4,7 7,3 7,2 6,4 8,2 8,5 5,3 -7,8 4,3 4,3 3,5 3,0

(e) Estimations (p) Prévisions

Haut de page
  • English
  • Français
  • Deutsch